专家计划:财八万命中率:85% | 回报率:893%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68-70期 | 小 | 0068期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0067期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0065期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0049期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0046期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0028期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0016期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0014期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 0010期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0005期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。